順 | 位 | おっず | 前回対戦 | ||
しゃる ヴぉる | 5 | 8 | 2.6@2.7 | 3-0 ヴぉる勝 | |
ふらん しゅつ | 13 | 16 | 2.4@2.8 | 4-1フラン勝 | |
はのー まいん | 18 | 7 | 2.7@2.7 | 3-0まいん勝 | |
へるた どる | 3 | 2 | 6.5@1.5 | 3-1ドル勝 | |
いんご あうぐ | 10 | 12 | 2.4@3.2 | 1-0いんご勝 | |
れヴぁ ばいえ | 4 | 1 | 5.5@1.6 | 3-0バイエ勝 | |
まんC れすた | 2 | 1 | 1.4@7.2 | 0-0 | |
あすと のりじ | 20 | 17 | 2.4@3.1 | 2-0のりっじ勝ち | |
すとく えヴぁ | 9 | 12 | 2.5@2.9 | 4-3すとく勝ち | |
すぉん くりす | 15 | 11 | 2.3@3.2 | 0-0 | |
とてな わとふ | 4 | 10 | 1.4@7.6 | 2-1とてな勝ち | |
りヴぁ さんだ | 7 | 19 | 1.3@10 | 1-0リヴァ勝ち | |
にゅか wba | 18 | 14 | 2.1@3.7 | 1-0wba勝ち | |
れでぃ うるヴ | 15 | 12 | 1-0うるぶ勝 |
まんc、とてなむ、リヴァプはオッズ差ほど、前回は圧勝してない。
0 件のコメント:
コメントを投稿