順 | 位 | おっず | ||
しゃる ヴぉる | 5 | 8 | 2.6@2.7 | |
ふらん しゅつ | 13 | 16 | 2.4@2.8 | |
はのー まいん | 18 | 7 | 2.7@2.7 | |
へるた どる | 3 | 2 | 6.5@1.5 | |
いんご あうぐ | 10 | 12 | 2.4@3.2 | |
れヴぁ ばいえ | 4 | 1 | 5.5@1.6 | |
まんC れすた | 2 | 1 | 1.4@7.2 | |
あすと のりじ | 20 | 17 | 2.4@3.1 | |
すとく えヴぁ | 9 | 12 | 2.5@2.9 | |
すぉん くりす | 15 | 11 | 2.3@3.2 | |
とてな わとふ | 4 | 10 | 1.4@7.6 | |
りヴぁ さんだ | 7 | 19 | 1.3@10 | |
にゅか wba | 18 | 14 | 2.1@3.7 | |
れでぃ うるヴ | 15 | 12 |

0 件のコメント:
コメントを投稿