| 順 | 位 | おっず | ||
| どると はのふ | 2 | 18 | 1.1@20 | |
| ヴォル いんご | 8 | 9 | 1.6@6 | |
| しゅつ へるた | 11 | 3 | 2@3.6 | |
| ぶれめ ほっふ | 16 | 17 | 2.2@3.3 | |
| けるん ふらん | 10 | 14 | 1.8@3,9 | |
| だるむ れヴぁ | 15 | 5 | 5.9@1.6 | |
| ぼんま すとく | 15 | 11 | 2.1@3.8 | |
| くりす わとふ | 12 | 10 | 2.2@3.4 | |
| えヴぁ WBA | 8 | 14 | 1.5@6,4 | |
| すぉん さうさ | 16 | 7 | 3.1@2.4 | |
| ちぇる にゅか | 13 | 17 | 1.4@7.4 | |
| さんだ まんう | 19 | 5 | 5@1.8 | |
| のうぃ うぇは | 18 | 6 | 2.5@2.9 | |
| QPR ふらむ | 13 | 19 |
ドルトムントがオッズ差が激しいですね。そして、魔の一枠・・・
0 件のコメント:
コメントを投稿