| 順 | 位 | おっず | めも 前回対戦 | ||
| どると はのふ | 2 | 18 | 1.1@20 | 4-2 どる勝 | |
| ヴォル いんご | 8 | 9 | 1.6@6 | 0-0 | |
| しゅつ へるた | 11 | 3 | 2@3.6 | 2-1へるた勝 | |
| ぶれめ ほっふ | 16 | 17 | 2.2@3.3 | 3-1ぶれめ勝 | |
| けるん ふらん | 10 | 14 | 1.8@3,9 | 6-2ふらん勝 | |
| だるむ れヴぁ | 15 | 5 | 5.9@1.6 | 1-0だるむ勝 | |
| ぼんま すとく | 15 | 11 | 2.1@3.8 | 2-1すとく勝 | |
| くりす わとふ | 12 | 10 | 2.2@3.4 | 1-0 くりす勝 | |
| えヴぁ WBA | 8 | 14 | 1.5@6,4 | 3-2 えヴぁ勝 | |
| すぉん さうさ | 16 | 7 | 3.1@2.4 | 3-1さうさ勝 | |
| ちぇる にゅか | 13 | 17 | 1.4@7.4 | 2-2 | |
| さんだ まんう | 19 | 5 | 5@1.8 | 3-0まんう勝 | |
| のうぃ うぇは | 18 | 6 | 2.5@2.9 | 2-2 | |
| QPR ふらむ | 13 | 19 | 4-0ふらむ勝 |
ヴォルフスブルグは勝ってないので、波乱あり。
レヴァクは負けてるんで波乱あり。
チェルも分なので、波乱あり。
0 件のコメント:
コメントを投稿