| 順 | 位 | おっず | ||
| ばいえ だるむ | 1 | 12 | 1@31 | |
| BMG けるん | 7 | 9 | 1.8@4.4 | |
| へるた ヴぉる | 4 | 8 | 2.8@2.6 | |
| ほっふ まいん | 17 | 6 | 2.4@3.1 | |
| いんご ぶれー | 11 | 16 | 2.2@3.6 | |
| あーせ はる | 1.4@8.3 | |||
| わとふ りーず | 1.7@5.3 | |||
| ぼんま えヴぁ | 15 | 10 | 3.4@2.2 | |
| かでふ ぶらい | 9 | 4 | ||
| ぼると qpr | 24 | 14 | ||
| ぶれん だーび | 13 | 6 | ||
| ばーん ろざは | 3 | 22 | ||
| はだー うるぶ | 17 | 12 | ||
| みると ぷりす | 20 | 21 |
2部は次回追加します
0 件のコメント:
コメントを投稿