試合スタッツ+ハイライト | |||
広島 | 川崎 | https://goo.gl/jMhZrB | 広島はドウグラスの抜けた穴が埋めきれていない。彼のスピード、ドリブルがなくなったため、佐藤を抑えやすくなり、得点パターンも少なくなりそう。代わりに入った茶島のセットでのチャンスはあったが、そう点は入らないと思われる。川崎は、守備がかなり改善されている。寄せは早く、連動している。ただ、ハイボール、セットプレーの守備がいまひとつ。下位にとりこぼしが増えそう。 |
鳥栖 | 福岡 | http://goo.gl/lWYMiT | |
柏 | 浦和 | http://goo.gl/tYGJsb | |
湘南 | 新潟 | http://goo.gl/6Rszfy | |
神戸 | 甲府 | http://goo.gl/AzoIeg | |
磐田 | 名古屋 | http://goo.gl/iq2nh5 | 前評判から磐田の勝利と考えていたが、結果は逆。内容も名古屋の長身fw頼みのサッカーかとも考えていたが、これも逆で磐田のアダイウトン頼みのサッカーでした。磐田はジェイが戻るまでは、苦しみそう。 |
横浜M | 仙台 | http://goo.gl/S4vCzx | |
F東京 | 大宮 | http://goo.gl/rxZdnl | 攻めていたのは東京だが、得点できない。降格した時の印象に似ている。 |
G大阪 | 鹿島 | ||
千葉 | 徳島 | ||
熊本 | 松本 | ||
町田 | C大阪 | ||
京都 | 水戸 | ||
清水 | 愛媛 |
広島川崎は1試合、磐田名古屋は5割くらい、東京大宮は2割くらい観戦。
0 件のコメント:
コメントを投稿