順 | 位 | おっず | 前回対戦 | ||
ばいえ だるむ | 1 | 12 | 1@31 | 3-0、1-0、ばいえ2勝 | |
BMG けるん | 7 | 9 | 1.8@4.4 | 1-0、けるん | |
へるた ヴぉる | 4 | 8 | 2.8@2.6 | 2-0 ヴぉる | |
ほっふ まいん | 17 | 6 | 2.4@3.1 | 3-1 まいん | |
いんご ぶれー | 11 | 16 | 2.2@3.6 | 1-0 いんご | |
あーせ はる | 1.4@8.3 | 3-1 あーせ | |||
わとふ りーず | 1.7@5.3 | 3-2 わとふ | |||
ぼんま えヴぁ | 15 | 10 | 3.4@2.2 | 3-3 | |
かでふ ぶらい | 9 | 4 | 1-1 | ||
ぼると qpr | 24 | 14 | 4-3 ぼるとん | ||
ぶれん だーび | 13 | 6 | 1-1 | ||
ばーん ろざは | 3 | 22 | 2-1 ばーん | ||
はだー うるぶ | 17 | 12 | 3-0 うるぶす | ||
みると ぷりす | 20 | 21 | 1-1 |
アンケートで一眼レフカメラ・旅行券1万円等プレゼント!
アンケートに回答する
0 件のコメント:
コメントを投稿