| 順 | 位 | おっず | めも | ||
| けるん しゅつ | 9 | 15 | 2.2@3.4 | ケルン分多い | |
| はのー だるむ | 16 | 13 | 2.3@3.4 | ||
| へるた あうぐ | 3 | 12 | 2.2@3.6 | ||
| いんご まいん | 11 | 9 | 2.5@3.1 | ||
| BMG どると | 4 | 2 | 5@1.6 | ||
| ほつふ れヴぁ | 18 | 5 | 4.5@1.8 | 鉄板。ほつふ分多い | |
| のーう りばぷ | 16 | 9 | 4.3@1.9 | 鉄板。 | |
| くりす とてな | 8 | 4 | 3.7@2.1 | とてな分多い | |
| れすた すとー | 3 | 7 | 2.7@3.8 | れすた、分多い,負けもありうる | |
| まんう さうさ | 6 | 10 | 1.8@4.9 | まんう、分多い | |
| うはむ まんc | 5 | 1 | 5.4@1.6 | うはむ、分多い | |
| さんだ ぼんま | 19 | 15 | 3@2.4 | ||
| WBA あすと | 13 | 20 | 2@4.2 | ||
| わとふ にゅか | 12 | 17 | 1.9@4 |
オッズが離れてるところに引分出そうな気がしてます。
0 件のコメント:
コメントを投稿