| 順 | 位 | |
| しゃる ヴぉる | 5 | 8 |
| ふらん しゅつ | 13 | 16 |
| はのー まいん | 18 | 7 |
| へるた どる | 3 | 2 |
| いんご あうぐ | 10 | 12 |
| れヴぁ ばいえ | 4 | 1 |
| まんC れすた | 2 | 1 |
| あすと のりじ | 20 | 17 |
| すとく えヴぁ | 9 | 12 |
| すぉん くりす | 15 | 11 |
| とてな わとふ | 4 | 10 |
| りヴぁ さんだ | 7 | 19 |
| にゅか wba | 18 | 14 |
| れでぃ うるヴ | 15 | 12 |
順位的には均衡した試合が多い。
リバプール、バイエルン、ドルトムント勝ちが出れば、確率上がるでしょう。
とってなむ、まいんつも勝ちが欲しい。
0 件のコメント:
コメントを投稿