順 | 位 | |||
とって さんだ | 4 | 19 | 1.3@9.5 | 1 |
ぼんま のうぃ | 16 | 15 | 1.9@4 | 1 |
ちぇる えヴぁ | 14 | 11 | 1.7@4.8 | 1 |
まんc くりす | 3 | 7 | 1.3@8.5 | 1 |
にゅか うぇは | 18 | 6 | 2.5@2.8 | 102 |
さうさ wba | 13 | 12 | 1.67@5.5 | 1 |
あすと れすた | 20 | 2 | 3.6@2.1 | 102 |
しぇふ りーず | 7 | 13 | 1.9@4.2 | 1 |
だーび ばーみ | 2 | 8 | 1.5@6.8 | 1 |
はだー ふらむ | 18 | 19 | 1.9@3.8 | 102 |
いぷす ぶれす | 6 | 15 | 2@4.8 | 1 |
みると れでぃ | 20 | 12 | 2@4.3 | 1 |
のっと ぼると | 14 | 24 | 1.7@5.1 | 1 |
ろざー QPR | 21 | 16 | 2.7@2.8 | 102 |
今回は1が多そうです。
0 件のコメント:
コメントを投稿