| 順 | 位 | おっず | めも | ||
| どると いんご | 2 | 10 | 1@17 | ||
| れヴぁ はの | 5 | 18 | 1@11 | ||
| あうぐ ふらん | 13 | 15 | 2@3.7 | ||
| ぶれー へるた | 16 | 3 | 2.8@2.5 | ||
| だるむ しゃる | 12 | 6 | 3.5@2.1 | ||
| しゅつ はんぶ | 14 | 11 | 2.4@3.7 | ||
| ぼると りーず | 24 | 16 | 2.8@2.3 | ||
| あーせ ばーん | 3 | 5 | 1@9 | 1部と2部 | |
| あすと まんc | 20 | 2 | 5@1.6 | ||
| のっと わとふ | 11 | 10 | 2.8@2.3 | 1部と2部 | |
| くりす すとー | 11 | 9 | 2.2@3.1 | ||
| ぶりす ばーみ | 22 | 7 | |||
| はだー かーで | 17 | 9 | |||
| ろざー ちゃー | 21 | 23 |
今回は順位差あるのとイングランドはFAカップ戦で1部と2部の対戦もあるので、良い目が弾ければ6億狙えますし、ダメなら希望はないレベルですね。
0 件のコメント:
コメントを投稿